<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Een belichtings-teststrook in Lightroom</title>
	<atom:link href="http://morethanwords.be/blog/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morethanwords.be/blog/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/</link>
	<description>Lightroom, Photoshop &#38; Photography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 00:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jantje</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/comment-page-1/#comment-4410</link>
		<dc:creator>Jantje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=817#comment-4410</guid>
		<description>Bedankt voor deze goede tip. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan! Om het helemaal perfect te maken, zou er eigenlijk nog een mogelijkheid moeten zijn om de foto&#039;s in alle cellen tegelijk te verschuiven en een optie om meer of minder te zoomen. Maar goed, dit is al heel erg handig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor deze goede tip. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan! Om het helemaal perfect te maken, zou er eigenlijk nog een mogelijkheid moeten zijn om de foto&#8217;s in alle cellen tegelijk te verschuiven en een optie om meer of minder te zoomen. Maar goed, dit is al heel erg handig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ysabje</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/comment-page-1/#comment-4126</link>
		<dc:creator>ysabje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=817#comment-4126</guid>
		<description>slimslim. Ik print momenteel nog helemaal niks, maar als het er ooit van komt neem ik deze post weer even ter hand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slimslim. Ik print momenteel nog helemaal niks, maar als het er ooit van komt neem ik deze post weer even ter hand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/comment-page-1/#comment-4125</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=817#comment-4125</guid>
		<description>Mooi. Als ik niet beter zou weten, dan zou ik denken dat het uit een boek over lightroom komt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi. Als ik niet beter zou weten, dan zou ik denken dat het uit een boek over lightroom komt <img src='http://morethanwords.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge Van Cauwenbergh</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/comment-page-1/#comment-4124</link>
		<dc:creator>Serge Van Cauwenbergh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=817#comment-4124</guid>
		<description>In de donkere kamer heb ik inderdaad ook dergelijke teststrookjes gemaakt. Dat je dit op deze manier in LR kon, daar was ik nog niet opgekomen. Erg handig deze tip voor als ik ooit zelf eens wil gaan printen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de donkere kamer heb ik inderdaad ook dergelijke teststrookjes gemaakt. Dat je dit op deze manier in LR kon, daar was ik nog niet opgekomen. Erg handig deze tip voor als ik ooit zelf eens wil gaan printen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

