<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>morethanwords.be &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://morethanwords.be/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morethanwords.be/blog</link>
	<description>Lightroom, Photoshop &#38; Photography</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Your Creative Mix</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/your-creative-mix/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/your-creative-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Craft & Vision]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[The guys over at Craft &#38; Vision keep releasing titles at a rate that’s faster than I can read them, let alone review them. Still, I was pleased to see another C&#38;V eBook by Corwin Hiebert, the manager of David Duchemin, Mr. Craft &#38; Vision himself. It’s called ‘Your Creative Mix’. The ebook is about the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://morethanwords.be/blog/wp-content/uploads/2011/07/CreativeMix-Comp-Vertical.png"><img class="alignleft" title="CreativeMix-Comp-Vertical" src="http://morethanwords.be/blog/wp-content/uploads/2011/07/CreativeMix-Comp-Vertical.png" alt="" width="350" height="989" /></a>The guys over at Craft &amp; Vision keep releasing titles at a rate that’s faster than I can read them, let alone review them.</p>
<p>Still, I was pleased to see another C&amp;V eBook by Corwin Hiebert, the manager of David Duchemin, Mr. Craft &amp; Vision himself. It’s called <a href="http://craftandvision.com/books/your-creative-mix/" onclick="urchinTracker('/outgoing/craftandvision.com/books/your-creative-mix/?referer=');">‘Your Creative Mix’.</a></p>
<p>The ebook is about the problems and opportunities you face as a creative or artistic entrepreneur when trying to market yourself. As Corwin manages only creative people, he’s more than well-placed to give advice in that matter.</p>
<p>Without giving away the whole content of the eBook, there are a couple of great do’s (do work together with other creatives in other disciplines) and don’ts (don’t shamelessly plug your person, but elicit curiosity about your work) that by themselves are invaluable advice. But there&#8217;s more than that. The book gives a solid insight to creative entrepreneurship. And as with each and any C&amp;V title, it&#8217;s only $5, or less, if you read on:</p>
<p>Special Offer on PDFs</p>
<p>Until tomorrow evening only, if you use the promotional code MIX4 when you checkout, you can have the <a href="http://craftandvision.com/books/your-creative-mix/" onclick="urchinTracker('/outgoing/craftandvision.com/books/your-creative-mix/?referer=');">PDF version of Your Creative Mix </a>for only $4 OR use the code MIX20 to get 20% off when you buy 5 or more PDF ebooks from the Craft &amp; Vision collection. These codes expire at 11:59pm PST July 23rd, 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/your-creative-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Rite Webinar Winnaars</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/x-rite-webinar-winnaars/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/x-rite-webinar-winnaars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Zoals gisteren beloofd werden er onder de aanwezigen van de webinar voor X-Rite twee boeken verloot. Kim Engels en Edwin Smet mogen binnenkort op vinkenslag staan voor de brievenbus. Bent u niet in de prijzen gevallen, dan kunt u het nog altijd bestellen. Meer info in deze blogpost. Het boek is ondertussen ook in de boekhandel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://morethanwords.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/goto.jpg"><img title="goto" src="http://morethanwords.be/blog/wp-content/uploads/2010/07/goto.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Zoals gisteren beloofd werden er onder de aanwezigen van de webinar voor X-Rite twee boeken verloot. Kim Engels en Edwin Smet mogen binnenkort op vinkenslag staan voor de brievenbus.</p>
<p>Bent u niet in de prijzen gevallen, dan kunt u het nog altijd bestellen. Meer info in <a href="http://morethanwords.be/blog/binnenkort-in-uw-boekenwinkel-of-in-uw-brievenbus/">deze</a> blogpost. Het boek is ondertussen ook in de boekhandel verkrijgbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/x-rite-webinar-winnaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom Tip: Selective Coloring in Lightroom</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/lightroom-tip-selective-coloring-in-lightroom/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/lightroom-tip-selective-coloring-in-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[I received a question from Bianca, one of the &#8216;Speedlight to Lightroom&#8217; workshop participants on how you can make Black &#038; Whites in Lightroom while retaining certain colours. Well, as usual, there&#8217;s more than one way of doing this so I decided to do a little video on the subject.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>I received a question from Bianca, one of the <a href="http://morethanwords.be/blog/workshops-2/nieuw-from-speedlight-to-lightroom/">&#8216;Speedlight to Lightroom&#8217;</a> workshop participants on how you can make Black &#038; Whites in Lightroom while retaining certain colours. Well, as usual, there&#8217;s more than one way of doing this so I decided to do a little video on the subject.</p>
<p><object width="600" height="486"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B8XgSjkbaYw&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B8XgSjkbaYw&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="600" height="486"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/lightroom-tip-selective-coloring-in-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nederlands) Lightroom-tip of the week (1)</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/lightroom-tip-of-the-week-1/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/lightroom-tip-of-the-week-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Nederlands.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://morethanwords.be/blog/category/uncategorized/feed/">Nederlands</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/lightroom-tip-of-the-week-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nederlands) Ondertussen, aan de andere kant van de wereld&#8230;</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/ondertussen-aan-de-andere-kant-van-de-wereld/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/ondertussen-aan-de-andere-kant-van-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span id="more-866"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/ondertussen-aan-de-andere-kant-van-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nederlands) Een belichtings-teststrook in Lightroom</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 04:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><p><span id="more-817"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/een-belichtings-teststrook-in-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO 5.0 voor 59 €</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/dxo-50-voor-59-e/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/dxo-50-voor-59-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Even een vlugge tip tussendoor: in de Fnac van Gent (ik weet niet of de actie elders ook geldt) kan je versie 5 van DxO Standard kopen voor 59 €. Dat is minder dan de helft van de normale prijs. Volgens mij &#8211; maar u checkt toch best nog even op de site van DxO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Even een vlugge tip tussendoor: in de Fnac van Gent (ik weet niet of de actie elders ook geldt) kan je versie 5 van DxO Standard kopen voor 59 €. Dat is minder dan de helft van de normale prijs. Volgens mij &#8211; maar u checkt toch best nog even op de site van DxO &#8211; kan je deze versie kosteloos online upgraden naar versie 5.3.<br />
59 € is echt wel niet veel voor dit pakket. Ik gebruik het vooral in combinatie met Lightroom, omwille van de uitstekende ruisreductie en de optische correcties: de correcties van DxO zijn immers specifiek voor bepaalde camera-lens combinaties gemaakt, en dus veel correcter dan de generieke correcties van Photoshop.<br />
Maar, naast de plugin is DxO ook een op zichzelf staande Raw Converter.<br />
Geïnteresseerden geven misschien best een belletje naar de Fnac, want de stock was beperkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/dxo-50-voor-59-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Nederlands) Ein preis ist ein preis! Nikon über alles!</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/nikon-uber-alles/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/nikon-uber-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[[lang_nl]De D3x zou ongeveer 8.000 USD gaan kosten. Geen idee hoeveel toenmalige Reichsmarken dat zijn, maar ene A. Hitler kan er niet mee lachen! Je kan voor die prijs natuurlijk al een pak forellen met botersaus verhapstukken. Ene cndlpwr heeft een fragment uit Der Untergang wel héél vrij vertaald. Te bezien op YouTube. Vooral leuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>[lang_nl]De D3x zou ongeveer 8.000 USD gaan kosten. Geen idee hoeveel toenmalige Reichsmarken dat zijn, maar ene A. Hitler kan er niet mee lachen! Je kan voor die prijs natuurlijk al een pak forellen met botersaus verhapstukken. Ene <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tnwf2RShNV0" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=tnwf2RShNV0&amp;referer=');">cndlpwr</a> heeft een fragment uit Der Untergang wel héél vrij vertaald. Te bezien op <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tnwf2RShNV0" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=tnwf2RShNV0&amp;referer=');">YouTube</a>. Vooral leuk voor wie géén Duits verstaat <img src='http://morethanwords.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> [/lang_nl]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/nikon-uber-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO on sale</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/solden-bij-dxo/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/solden-bij-dxo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DxO]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Correction]]></category>
		<category><![CDATA[Lenscorrectie]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Raw Converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[I have already said from time to time that I am a user of DxO Optics Pro software. Now that the software is also available as a Lightroom Plugin, I usually also give a short demo during my Lightroom workshops. DxO actually offers two software packages: DxO Optics Pro and DxO Filmpack. The latter allows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-636" title="moskee-1-of-1" src="http://morethanwords.be/blog/wp-content/uploads/2008/12/moskee-1-of-1.jpg" alt="" width="321" height="480" /></p>
<p>I have already said from time to time that I am a user of <a href="http://www.dxo.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.dxo.com?referer=');">DxO Optics Pro</a> software. Now that the software is also available as a Lightroom Plugin, I usually also give a short demo during my <a href="http://www.morethanwords.be/blog/workshops" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.morethanwords.be/blog/workshops?referer=');">Lightroom workshops</a>.</p>
<p>DxO actually offers two software packages: <em><strong>DxO Optics Pr</strong><strong>o</strong></em> and <em><strong>DxO Filmpack</strong></em>. The latter allows users to simulate certain film looks. This article is about Dxo Optics Pro, however. DxO Optics Pro is actually a <em><strong>Raw Converter</strong></em> in itself, but one of a very specific kind: the DxO test lab actually makes test shots of a <em><strong>specific digital SLR</strong></em> with a <em><strong>specific len</strong><strong>s</strong></em>, and it repeats this procedure for different focal lengths and different iso-values.</p>
<p><span id="more-635"></span><em>For Example: </em>DxO will test a <em><strong>Nikon D700</strong></em> with the <em><strong>24-70 len</strong></em>s at 24 mm, 25 mm, 26 mm, andsoforth. That way, DxO knows the <em><strong>distortion </strong></em>this zoom lens gives at every one of its different focal lengths, in combination with the specified camera body. This knowledge enables the software to counteract or &#8216;invert&#8217; the distortion  in order to deliver an image free of those distortions.</p>
<p>That way problems such as <em><strong>barrel or pincushion distortio</strong><strong>n</strong></em> and <em><strong>vignetting</strong></em>, can be adressed, turning bent lines back into straight ones. The software also deals with <em><strong>camera-specific noi</strong><strong>se</strong></em> and differences in<em><strong> lens sharpness</strong></em> between the center and outer edges of a lens, although I find the latter sometimes to be too pronunciated. Fortunately, you can finetune the amount of the effect with a slider.</p>
<p>DxO calls such a <em><strong>Camera-Lens combinatio</strong><strong>n</strong></em> a &#8216;<em><strong>Module</strong></em>&#8216; and often makes new modules available, also to existing users and cameras. A user of the <em><strong>Standard Versio</strong><strong>n</strong></em> of the software can download the modules for every camera and lens he or she owns.</p>
<p>There is one limit to this, though: the Standard Version only lists &#8216;DX&#8217;-type of DSLRs. If you have a FullFrame DSLR such as a Nikon D700 or D3, or a Canon 5D, you have to invest in the <em><strong>&#8216;Elite Version&#8217;</strong></em> which at 250 € is about double the price of the Standard Version. Fortunately, Elite users also have access to the Standard Database. So if you own a D300 and a D3, you don&#8217;t have to buy both the Elite and the Standard Version.</p>
<p>Experienced Photoshop Users might wonder if they can&#8217;t use <em><strong>Photoshop&#8217;s Lens Correction Filter</strong></em>. While this is true, the Lens Correction Filter has two main <em><strong>drawbacks</strong></em>. Firstly, it is a <em><strong>generalist </strong></em>filter, that aims to tackle general distortions. Users will often find that dealing with a distortion in one area of an image will lead to distortions elsewhere. Secondly, the Lens Correction Filter has to be applied to every image <em><strong>separately</strong></em>, in order to determine the Filter&#8217;s sweet spot for that specific image. (Although theoretically, you could make presets for different lenses and focal lengths). DxO does everything tailor-made and automatically. A difference soon to be noticed when dealing with a large number of images.</p>
<p>Especially photographers of architecture and panorama photographers (who will want to run the DxO corrections before stitching the photographs together) will appreciate the sophisticated and indivualised correction controls, but also Portrait Photographers will be amazed by the differences a corrected image will show, especially when they use their zoom lenses at the <em><strong>extremes </strong></em>(where distortions are usually most noticeable).</p>
<p>Those who find the price to be an obstacle, can get a 33% discount until the end of the year. DxO not only restores lens correction, but now also our plumetting purchasing power. What else could a photographer possibly want? More details on the DxO site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/solden-bij-dxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_en]MoreThanWords goes bilingual&#8230;[/lang_en][lang_nl]And for our English readers&#8230;[/lang_nl]</title>
		<link>http://morethanwords.be/blog/en/and-for-our-english-readers/</link>
		<comments>http://morethanwords.be/blog/en/and-for-our-english-readers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoreThanWords</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanwords.be/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[[lang_nl]Had je ze ook al gezien? De nieuwe knopjes &#8216;English&#8217; en &#8216;Nederlands&#8217;, bovenaan de rechter kolom? Bij wijze van experiment (uiteindelijk is dit blog een half jaar geleden ook als een experiment begonnen) ben ik van plan om een aantal verleden en toekomstige blog-artikelen ook in een Engelse vertaling online te zetten. Let&#8217;s face it: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>[lang_nl]Had je ze ook al gezien? De nieuwe knopjes &#8216;English&#8217; en &#8216;Nederlands&#8217;, bovenaan de rechter kolom?</p>
<p>Bij wijze van experiment (uiteindelijk is dit blog een half jaar geleden ook als een experiment begonnen) ben ik van plan om een aantal verleden en toekomstige blog-artikelen ook in een Engelse vertaling online te zetten. Let&#8217;s face it: er zijn hoop en al 20 miljoen mensen op de wereld die Nederlands spreken, en er zijn er honderd keer meer die Engels spreken (ik rond af, ik heb ze niet echt geteld <img src='http://morethanwords.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Een blog onderhouden kost weinig geld, maar het kost des te meer tijd. Ik denk dat iedereen die er zelf eentje heeft, daarover kan meespreken. Maar, de meeste tijd kruipt in het bedenken van de artikels, het nemen van de foto&#8217;s, het online zetten en dergelijke. Een vertaling maken valt relatief nog mee. Zeker als het een vertaling is naar een taal waar je toch al de helft van de dag zit in te lezen en te denken (ik heb een Engelse Lightroom, een Engelse Photoshop en de helft van mijn vakliteratuur is in het Engels). Degenen die al eens een workshop gevolgd hebben weten dat ik toch al sowieso de helft van de tijd Engels praat <img src='http://morethanwords.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vandaar. MeerDanWoorden voortaan ook écht MoreThanWords![/lang_nl][lang_en]Did you notice them? The new switches &#8216;English&#8217; and &#8216;Nederlands&#8217; to the right?</p>
<p>This blog &#8211; in Dutch -  started out half a year ago as an experiment, and to add to that experiment, I have come up with &#8211; to quote private Baldrick <em>&#8216;a cunning plan&#8217;</em>. I&#8217;ll translate some of the past and future blogposts into English.</p>
<p>Let&#8217;s face it. There&#8217;s about 20 million people that speak Dutch on this world (and even they have trouble understanding each other). There&#8217;s about a hundredfold that speak some kind of English. I&#8217;m rounding here, I did not actually count them <img src='http://morethanwords.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Running a blog costs little in terms of money. It costs a whole lot more in terms of time invested. Anyone that hosts a blog will agree. But, most of the time goes into putting together the articles and pictures that accompany them. (And finding out the code to use to make your blog bilingual). The actual translation is not that hard. At least not if you&#8217;re already thinking, reading (and dreaming) in English half of the time anyway: my Lightroom is in English, my Photoshop is in English (I just could not get used to those strange translations &#8211; ever saw Photoshop in French? It&#8217;s like reading an existentialist novel! &#8211; and half of my Photography literature is in English. And those who attended one of my workshops knows that half of what comes out of my mouth is in English anyway&#8230;</p>
<p><em><strong>Dus, daar  gaan we dan. MoreThanWords voortaan ook in het Engels.</strong></em> That&#8217;s Dutch for <em>&#8216;From now on, MoreThanWords will be available in English as well&#8217;</em>. If you could read that, what are you doing here in the first place? <img src='http://morethanwords.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> [/lang_en]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morethanwords.be/blog/en/and-for-our-english-readers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

